Швеллер — это очень востребованное сегодня изделие, изготовленное из металла. Его главным отличительным свойством является сечение П-образной формы. Толщина готового изделия может составлять от 0,4 до 1,5 см, а высота стенок — 5-40 см. Тонкополочные изделия изготавливаются с помощью обработки гибкой полосы при помощи специальных профильных станов. Швеллеры, производимые из цветных металлов, получают после обработки заготовки прессованием и выдавливанием, а стальные – по технологии горячей прокатки металлической заготовки на сортовых станах. Все разновидности этого материала широко применяются в строительной отрасли.
h – это высота самого швеллера, t – это толщина его полки, S – толщина стенки, b – ширина полки;
№ швеллера | h, мм | b, мм | s, мм | t, мм |
С укулоном граней | ||||
5У | 50 | 32 | 4.4 | 7.0 |
6.5У | 65 | 36 | 4.4 | 7.2 |
8У | 80 | 40 | 4.5 | 7.4 |
10У | 100 | 46 | 4.5 | 7.6 |
12У | 120 | 52 | 4.8 | 7.8 |
14У | 140 | 58 | 4.9 | 8.1 |
16У | 160 | 64 | 5.0 | 8.4 |
18У | 180 | 70 | 5.1 | 8.7 |
20У | 200 | 76 | 5.2 | 9.0 |
22У | 220 | 82 | 5.4 | 9.5 |
24У | 240 | 90 | 5.6 | 10.0 |
27У | 270 | 95 | 6.0 | 10.5 |
30У | 300 | 100 | 6.5 | 11.0 |
33У | 330 | 105 | 7.0 | 11.7 |
36У | 360 | 110 | 7.5 | 12.6 |
40У | 400 | 115 | 8.0 | 13.5 |
№ швеллера | h, мм | b, мм | s, мм | t, мм |
С параллельными гранями | ||||
5П | 50 | 32 | 4,4 | 7,0 |
6,5П | 65 | 36 | 4,4 | 7,2 |
8П | 80 | 40 | 4,5 | 7,4 |
10П | 100 | 46 | 4,5 | 7,6 |
12П | 120 | 52 | 4,8 | 7,8 |
14П | 140 | 58 | 4,9 | 8,1 |
16П | 160 | 64 | 5,0 | 8,4 |
Толщина, мм | 8.1 |
Ширина, мм | 58 |
Длина, мм | 3000 |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!